
специфікації
| Найменування | Довжина | Артикул |
|---|---|---|
| 2.4 блокуючий гвинт | 10 мм | 1614.2410 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 12 мм | 1614.2412 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 14 мм | 1614.2414 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 16 мм | 1614.2416 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 18 мм | 1614.2418 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 20 мм | 1614.2420 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 22 мм | 1614.2422 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 24 мм | 1614.2424 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 26 мм | 1614.2426 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 28 мм | 1614.2428 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 30 мм | 1614.2430 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 32 мм | 1614.2432 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 34 мм | 1614.2434 |
| 2.4 блокуючий гвинт | 36 мм | 1614.2436 |
Товари ІЗ серії
6.5 Гвинт канюльований з частковою різьбою (32)
Артикул: 1607.65** Діаметр: 6.5 мм Довжина: 60-110 мм
6.5 Гвинт канюльований з частковою різьбою (16)
Артикул: 1606.65** Діаметр: 6.5 мм Довжина: 40-110 мм
3.0 спонгіозний блокуючий гвинт з коротким профілем
Артикул: 1640.24** Діаметр: 3 мм Довжина: 10-34 мм
2.7 блокуючий спонгіозний гвинт з коротким профілем
Артикул: 1640.27** Діаметр: 2.7 мм Довжина: 10 – 34 мм
Гвинт кортикальний самонарізний хрестоподібний шліц
Діаметр: 1.5 – 2.4 мм Довжина: 4 – 16 мм Тип анодування: Анодування ІІ типу
Гвинт кортикальний самонарізний прямий шліц
Діаметр: 1.5 – 2.4 мм Довжина: 4 – 20 мм Тип анодування: Анодування ІІ типу
